| 資料名 | 発行年 | 出典・出版社等 | 備考 |
| 日本の絶滅のおそれのある野生生物 無脊椎動物編 | 1991 | 環境庁編、自然環境研究センター発行 | 環境省により初めて出版されたものです。 |
| 環境省レッドリスト 無脊椎動物 | 2000 | 環境省報道発表資料平成14年4月12日 | 上記の改訂版です。現在はリストのみ発表でブックは今後出版予定 |
| 日本産チョウ類県別レッドデータ・リスト | 1992 | 日本産蝶類の衰亡と保護第2集、日本鱗翅学会発行 | 日本鱗翅学会によりまとめられた都道府県別のレッドリストです。 |
| 日本産チョウ類県別レッドデータ・リスト 改訂版 | 2002 | 日本産蝶類の衰亡と保護第5集、日本鱗翅学会発行 | 上記の改訂版です。 |
| 改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物 昆虫類 | 2006 | 環境省編、自然環境研究センター発行 | 環境省による昆虫類レッドデータブックの最新版です。 |
| 環境省レッドリスト 見直し | 2007 | 環境省報道発表資料2007年8月3日 | 2度目の見直しとなります。 |
※このほか、各都道府県や市町村によってレッドデータブックが発行されています。
海外のチョウ類に関するレッドデータブック等
| 書籍名 | 発行年 | 発行 | 備考 |
| 2003 IUCN Red List of Threatened Species | 2003 | IUCN(国際自然保護連合) | 世界の生物に関するレッドリスト(チョウ類を含む) IUCNレッドリスト(http://www.redlist.org/) |
| Threatened Swallowtail Butterflies of the World | 1985 | IUCN(国際自然保護連合) | 世界のアゲハチョウ類に関するレッドデータブック |
| The IUCN Invertebrate Red Data Book | 1983 | IUCN(国際自然保護連合) | 世界の無脊椎動物に関するレッドデータブック(チョウ類を含む) |
| Red Data Book of European Butterflies | 1999 | Council of Europe Publishing, Strasbourg | ヨーロッパ版チョウ類レッドデータブック |
| British Red Data Books: 2. Insects. | 1987 | Nature Conservacy Council, UK. | イギリス版昆虫類レッドデータブック |
| Bedreigde en kwetsbare dagvlinders in Nederland. | 1995 | Rapport IKC Natuurbeheer nr. 18, Wageningen, Netherland. | オランダ版チョウ類レッドデータブック |
| Swedish Red List of Invertebrates. | 1993 | Databanken for hotade arter. Uppsala. | スウェーデン版無脊椎動物レッドデータブック |
| South African Red Data Book Butterflies | 1989 | South African national scientific programmes report No. 158. Foundation for Research Development Council for Scientific and Industrial Research, Pretoria, South Africa. | 南アフリカ版チョウ類レッドデータブック |
| Libro Rosso delle Farfalle Italiane | 1990 | − | イタリア版チョウ類レッドデータブック |
| Red Data Book of Serbian Butterflies | 1993 | − | セルビア版チョウ類レッドデータブック |
※各国版レッドデータブックは、チョウ類に関するものの、おもなものの一部を掲載。
...
